Schulmeisterschaft im Gerätturnen für Mädchen
05.04.2013

Schulmeisterschaft im Gerätturnen für Mädchen

Auch heuer war die schon traditionelle Schulmeisterschaft im Gerätturnen mit über 60 Teilnehmerinnen  wieder ein voller Erfolg! Gute Stimmung, ausgezeichnete Leistungen und die tatkräftige Mithilfe meines seit Jahren bewährten Kampfrichterteams Prof. Sandner, Prof. Gassler und Prof. Reinfeldt trugen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Erstmals seit vielen Jahren findet heuer wieder die unverbindliche Übung Gerätturnen statt und wir konnten feststellen, dass sich die Qualität der geturnten Übungen hinsichtlich technischer Ausführung und Schwierigkeitsgrad durch die wöchentlichen Trainingsstunden stark verbessert hat.

Wir sind stolz darauf sagen zu dürfen, dass sich Gerätturnen in unserer Schule seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut!

Prof. Karin Zopf

Nachname Vorname Klasse Punkte Rang
MIKSCH Paula 1C 54 1
ZAKERI-MARAKANI Nina 1C 53 2
OBENAUS Laura 1B 49,5 3
MIHALITS Marion 1D 46,5 4
FISCHER Kathrin 1B 45 5
GEML Anna 1B 45 5
DYSON Finja 1B 41 7
VUKOVIC Anja 1C 39,5 8
KHOUDOKORMORA Anna 1C 38,5 9
BECK Lana 1B 36 10
LUJIC Selina 1D 33,5 11
WURZ Daniela 1D 33 12
CHRABECKI Ismena 1D 32,5 13
MARTINOVIC Kristina 1C 32 14
HEINZE Violeta 1B 30,5 15
KARAKALA Dilara 1D 30 16
VASIC Andjela 1C 29,5 17
MADER Amelie 1B 28 18
HAFENSCHER Marlene 1B 28 18
STAJERITS Fiona 1C 27,5 20
BAIER Bernadette 1B 26,5 21
SON Vanessa 1D 23,5 22
PiRUCHTA Laura 1D 23,5 22
BASHIR Rim 1D 18,5 24
WURZ Lisa 1D 18 25
HIZIR Rima 1D 12,5 26
         
KAIM Maya 2D 51 1
LÖSCH Nina 2A 49,5 2
KOTZAB Caroline 2D 46 3
POSAVAC Vivien 2C 45 4
GRUBANOVITS Julia 2D 44,5 5
ESCHNER Judith 2D 42 6
RINCON-OCARIZ Costazul 2D 41,5 7
HOFMANN Lea 2D 40,5 8
RECHBERGER Nathalie 2A 37 9
S. L. 2C 35,5 10
STEINER Hannah 2D 34,5 11
MESA Emilia 2D 32 12
PARKNER Magadalena 2D 32 12
PISAREVIC Angela 2D 30,5 14
ADALATYAR Hasina 2C 21,5 15
         
ERIKSSON Anais 3A 65,6 1
FISCHER Verena 3A 56 2
SALBURG Antonia 3B 55 3
KAIL Fanny 3A 50,5 4
NIEBAUER Viktoria 3A 48,5 5
JANISCH Nina 3B 45,5 6
KNAPP Iris 3A 36 7
HEIZINGER Verena 3A 36 7
LEDERER Lia 3B 35,5 9
HOLZLEITHNER Katharina 3A 31 10
         
LICHTBLAU Marah 4B 66 1
         
OBENAUS Lena 5C 67,5 1
BILYK Maria 5B 62 2
JANISCH Sara 5B 60 3
TÜRK Esma 5B 49,5 4
OBIAGA Janet 5C 43,5 5
PREDJESKOVIC Anica 5C 43,5 5
JANKOVIC Tijana 5C 42 7
MAYERHOFER Teresa 5C 31 8
SUK Ji-Young 5C 30 9
  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14